Након 4 дана шаховских борби, велемајстор Миодраг Савић је освојио шампионску титулу на Појединачном сениорском првенству Републике Српске за 2020. годину. Након 7 одиграних кола друго мјесто са истим бројем поена али слабијим додатним критеријумима освојио је велемајстор Далибор Стојановић, док је трећи био фиде мајстор Владимир Билић.
У прелијепом амбијенту хотела "Ривер" наступио је 31 такмичар а коначна табела изгледа овако:
Мјесто | Презиме и име | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
1. | GM | Savic Miodrag R | 2448 | 6,0 | 0,5 | 29,5 | 32,5 |
2. | GM | Stojanovic Dalibor | 2478 | 6,0 | 0,5 | 27,0 | 30,5 |
3. | FM | Bilic Vladimir | 2323 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 |
4. | Savic Petar A | 2085 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
5. | FM | Miljkovic Milan | 2075 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 |
6. | Lipovcic Marko | 2197 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
7. | FM | Puric Nenad | 2193 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
8. | Stojanovic Djordje | 2093 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
9. | Bircakovic Mile | 2213 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
10. | Stankovic Dragan | 2219 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
11. | Milicic Nikica | 0 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
12. | CM | Kuzmanovic Slobodan | 2134 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 |
13. | Acimovic Radivoje | 2067 | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
14. | Zivkovic Milenko | 1949 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
15. | Mitrovic Jovica | 2033 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
16. | Sajin Mirko | 1943 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
17. | AFM | Pistalovic Slobodan | 1913 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 |
18. | Tonkovic Robert | 2105 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
19. | Savic Milorad | 1968 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
20. | Adzic Mitar | 1944 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
21. | Lazic Emanuel | 1747 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
22. | Pejic Vladislav | 1731 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
23. | Jovic Zoran | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
24. | Milovanovic Rado | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
25. | Bjelica Branko | 0 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
26. | Stanojevic Milorad | 1857 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
27. | Savic Predrag A | 1582 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
28. | Kojic Savo | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
29. | Nikolic Marko | 1591 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
30. | Ivanovic Milan J | 1401 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
31. | El Chekh Faruk | 0 | 1,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 |
Комплетне резултате погледајте овдје www.chess-results.com. Такмичење је рејтинговано код ФИДЕ за стандард рејтинг листу.
Руководство Шаховског савеза Републике Српске на челу са предсједником Ковачем обезбједило је укупан наградни фонд од 3.550 КМ који је подијељен у редовних и 15 специјалних награда.
Видео прилог и изјава шампиона:
Фотогалерије:
Повезани чланци:
Почело сениорско првенство Републике Српске - без изненађења на старту (фото, видео)
Појединачно сениорско првенство РС биће одржано од 26-29. децембра