27. Светосавски шаховски турнир "ПОШК 2020" завршен је побједом велемајстора Далибора Стојановића из Бијељине који је освојио 8 поена без пораза у девет одиграних кола. Друго мјесто са истим бројем освојених поена али слабијим додатним критеријумима припало је фиде мајстору Наранчић Влади док је трећи био велемајстор Милан Вукић са 7,5 поена.
Сјајан резултат вриједан помена и освојено 8. мјесто остварио је млади Емануел Лазић (11 година) из Бијељине са 6 поена. Наступило је 65 такмичара који су одиграли 9 кола уз темпо игре од 15 минута по играчу а коначна табела изгледа овако:
Мјесто | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | |
1 | GM | Stojanovic Dalibor | BIH | 2546 | 8,0 | 43,5 | 55,5 |
2 | FM | Narancic Vlado | BIH | 2341 | 8,0 | 42,0 | 52,5 |
3 | GM | Vukic Milan | BIH | 2475 | 7,5 | 42,5 | 54,0 |
4 | FM | Babic Drasko | BIH | 2273 | 7,0 | 39,0 | 51,5 |
5 | IM | Jakovljevic Vlado | BIH | 2341 | 6,5 | 40,5 | 52,0 |
6 | FM | Pastar Slaven | BIH | 2186 | 6,5 | 40,0 | 52,0 |
7 | Vajic Goran | BIH | 2351 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | |
8 | Lazic Emanuel | BIH | 1639 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | |
9 | Kondic Radomir | BIH | 1875 | 6,0 | 35,5 | 44,5 | |
10 | Kuzmanovic Slobodan | SRB | 2157 | 6,0 | 33,5 | 42,0 | |
11 | Lipovcic Marko | BIH | 1854 | 6,0 | 29,5 | 36,5 | |
12 | Aleksic Neven | SRB | 2169 | 5,5 | 41,0 | 53,0 | |
13 | Markovic Dusan | BIH | 2146 | 5,5 | 39,0 | 51,0 | |
14 | Jevtic Sreten | BIH | 2254 | 5,5 | 37,5 | 49,0 | |
15 | Sikman Drago | BIH | 2012 | 5,5 | 36,0 | 48,0 | |
16 | Juic Ranko | BIH | 2103 | 5,5 | 35,5 | 47,0 | |
17 | Lukic Aleksandar | BIH | 2168 | 5,5 | 32,0 | 42,0 | |
18 | Lukenić Zoran | BIH | 0 | 5,5 | 30,5 | 41,0 | |
19 | Jovisevic Miroslav | BIH | 1977 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | |
20 | Savanovic Maksim | BIH | 2053 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | |
21 | Marjanovic Branko | BIH | 1980 | 5,0 | 33,0 | 43,5 | |
22 | Hadzipasic Emir | BIH | 2016 | 5,0 | 32,5 | 41,0 | |
23 | Zivkovic Milenko | DEN | 1883 | 5,0 | 31,5 | 42,0 | |
24 | Guzvic Jovo | SRB | 1894 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | |
25 | Damjanovic Trivun | BIH | 1939 | 5,0 | 30,5 | 40,0 | |
26 | FM | Popovic Zoran | BIH | 2259 | 5,0 | 26,0 | 33,5 |
27 | Milicic Nikica | BIH | 1764 | 5,0 | 26,0 | 33,5 | |
28 | Božić Petko | BIH | 0 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | |
29 | Pejic Vladan | BIH | 1753 | 4,5 | 34,0 | 41,5 | |
30 | Kajtez Mladen | SRB | 1916 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | |
31 | Kevac Goran | BIH | 1826 | 4,5 | 31,0 | 38,0 | |
32 | Krajisnik Braco | BIH | 1619 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | |
33 | Buliga Nikola | BIH | 1753 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | |
34 | Pejic Tode | BIH | 1849 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | |
35 | Draganovic Muharem | BIH | 1680 | 4,5 | 29,0 | 37,0 | |
36 | Jovičić Dragan | BIH | 0 | 4,5 | 28,5 | 37,0 | |
37 | Stojanovic Vlado | BIH | 1977 | 4,5 | 28,5 | 36,0 | |
38 | Kovacevic Zeljko | BIH | 1784 | 4,5 | 26,0 | 35,0 | |
39 | Subotic Vladimir | BIH | 1920 | 4,0 | 34,0 | 43,5 | |
40 | Tomic Bojan | BIH | 1878 | 4,0 | 34,0 | 41,5 | |
41 | Bojanic Bojana | BIH | 1780 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | |
42 | Cvijic Nevenko | SRB | 1948 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | |
43 | Radumilo Petar | BIH | 1752 | 4,0 | 30,0 | 37,5 | |
44 | Petrovic Aleksandar | BIH | 1669 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
45 | Ignjic Bozo | BIH | 1804 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | |
46 | Milicic Dusko | BIH | 1803 | 4,0 | 29,0 | 39,5 | |
47 | Davidovic Vid | BIH | 0 | 4,0 | 27,5 | 35,5 | |
48 | Kosic Radovan | BIH | 1715 | 4,0 | 27,0 | 35,0 | |
49 | Sormaz Ilija | BIH | 1791 | 3,5 | 33,5 | 43,0 | |
50 | Djukic Slobodan | BIH | 1802 | 3,5 | 31,5 | 42,0 | |
51 | Radesic Sasa | BIH | 1704 | 3,5 | 27,0 | 35,0 | |
52 | Kahrimanovic Husein | BIH | 1645 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | |
53 | Pejic Vladislav | BIH | 1642 | 3,5 | 25,5 | 31,5 | |
54 | Ilic Milovan | BIH | 1682 | 3,5 | 25,5 | 31,5 | |
55 | Causevic Jasmin | BIH | 1785 | 3,5 | 24,0 | 31,5 | |
56 | Vrhovac Gostimir | BIH | 1622 | 3,0 | 31,5 | 38,5 | |
57 | Sabanagic Mirza | BIH | 1694 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | |
58 | Ilicic Dusko | BIH | 1667 | 3,0 | 27,5 | 35,0 | |
59 | Milic Predrag | BIH | 1393 | 3,0 | 23,5 | 30,5 | |
60 | Krminac Dragisa | BIH | 1642 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | |
61 | Sipka Nemanja | BIH | 1785 | 2,5 | 32,5 | 42,0 | |
62 | Cecavac Bogdan | BIH | 1751 | 2,5 | 27,0 | 34,0 | |
63 | Lukic Jovica | BIH | 1609 | 2,5 | 26,0 | 33,0 | |
64 | Djurdjevic Dragutin | BIH | 1648 | 2,0 | 22,0 | 28,0 | |
65 | Jelić Darko | BIH | 0 | 1,5 | 19,5 | 25,5 |
Комплетне резултате можете погледати на www.chess-results.com
Наградни фонд је износио 1.030 КМ а генерални спонзор је био начелник Општине Прњавор - Дарко Томаш који је и свечано отворио турнир.
- Мјесто 300 КМ
- Мјесто 220 КМ
- Мјесто 150 КМ
- Мјесто 100 КМ
- Мјесто 80 КМ
- Мјесто 70 КМ
- Мјесто 60 КМ
- Мјесто 50 КМ
Директор турнира је био Мирослав Попадић - предсједник шаховског клуба "ПОШК" Поточани док су судијски дио посла уз компјутерско паровање обавили: Савезни шаховски судија Стеван Паштар (ФИДЕ ИД: 14412381) - главни судија, и његов помоћник, истог судијског звања, Момчило Сопренић (ФИДЕ ИД: 14402378).
Прилог К3 телевизије:
Фотогалерија:
Повезани чланци:
27. Светосавски шаховски турнир "ПОШК 2020" у Поточанима биће одржан 26. јануара