У оквиру Јануарских културних и духовних свечаности, под покровитељством Општине Фоча почео је 1. Међународни рејтинг шаховски турнир "Фоча Опен 2020" на којем наступа 56 шахиста из 5 шаховских федерација (БиХ, Србија, Црна Гора, Словенија и Бугарска) међу којима је њих 10 са међународним шаховским титулама.
Организатор турнира је Омладински шаховски клуб «9. јануар» у сарадњи са Шаховским савезом Републике Српске. Такмичење се одржава у сали ЈУ Центра за културу и информисање Фоча, а биће одиграно укупно 7 кола. Темпо игре је 90 минута по играчу, са додатком од 30 секунди по потезу. Турнир ће се рејтинговати за ФИДЕ рејтинг листу.
Распоред кола:
- коло: 16. јануар 2020. године (четвртак) 17.00
- коло: 17. јануар 2020. године (петак) 10.00
- коло: 17. јануар 2020. године (петак) 16.00
- коло: 18. јануар 2020. године (субота) 10.00
- коло: 18. јануар 2020. године (субота) 16.00
- коло: 19. јануар 2020. године (недеља) 09.00
- коло: 19. јануар 2020. године (недеља) 14.00
Резултати 1. кола:
Име | Ртг | Резултат | Име | Ртг |
Stoyanov Tsvetan | 2383 | 1 - 0 | Milosevic Andjelko | 1688 |
Kalajdzic Renata | 1678 | 0 - 1 | Buljubasic Sabahudin | 2359 |
Pecurica Milos | 2356 | 1 - 0 | Muratovic Adnan | 1607 |
Milovic Uros | 1577 | 0 - 1 | Gavric Miladin | 2348 |
Bilic Vladimir | 2316 | ½ - ½ | Smajic Ervin | 1571 |
Mrkovic Nikola | 1550 | 0 - 1 | Popchev Milko | 2290 |
Bozic Milan | 2286 | 1 - 0 | Golubovic Milomir | 1549 |
Djelic Jovan | 1446 | 0 - 1 | Aleksic Neven | 2183 |
Stavnjak Lazar | 2179 | 1 - 0 | Lilic Nikola | 1423 |
Vidanovic Branka | 1296 | 0 - 1 | Miletic Vuk | 2137 |
Kuzmanovic Slobodan | 2133 | 1 - 0 | Askraba Zagorski Petar | 0 |
Djukovic Aleksa | 0 | 0 - 1 | Mikavica Mirko | 2116 |
Acimovic Radivoje | 2102 | 1 - 0 | Guzina Aleksandar | 0 |
Ivanovic Andjela | 0 | 0 - 1 | Miljkovic Milan | 2101 |
Adzic Mitar | 1973 | 1 - 0 | Ivanovic Marko | 0 |
Janjusevic Bozidar | 0 | 0 - 1 | Grubacic Mile | 1941 |
Jacimovic Sara | 1940 | 1 - 0 | Jonlija Miroslav | 0 |
Malis Bogdana | 0 | 0 - 1 | Pestek Elvis | 1938 |
Remetic Velimir | 1914 | 1 - 0 | Matovic Jovana | 0 |
Miletic Luka | 0 | 0 - 1 | Andjelic Djordje | 1878 |
Lazic Emanuel | 1864 | 1 - 0 | Miletic Rade | 0 |
Mimic Lazar | 0 | 0 - 1 | Kalezic Bojan | 1857 |
Malis Veljko | 1825 | 1 - 0 | Mimic Sofija | 0 |
Nosovic Stefan | 0 | 0 - 1 | Pleh Semir | 1824 |
Dedovic Muhamed | 1792 | ½ - ½ | Pavlovic Slavko | 0 |
Sucur Luka | 0 | 1 - 0 | Golubovic Miljana | 1703 |
Sakotic Ana | 1700 | 1 - 0 | Vojicic Nikola | 0 |
Vukovic Mile | 0 | 1 | слободан | |
Hasovic Edin | 1861 | ½ | нису паровани |
Парови 2. кола:
Име | Ртг | Рез. | Име | Ртг | ||
Miljkovic Milan | 2101 | 1 | 1 | Stoyanov Tsvetan | 2383 | |
Buljubasic Sabahudin | 2359 | 1 | 1 | Adzic Mitar | 1973 | |
Grubacic Mile | 1941 | 1 | 1 | Pecurica Milos | 2356 | |
Gavric Miladin | 2348 | 1 | 1 | Jacimovic Sara | 1940 | |
Popchev Milko | 2290 | 1 | 1 | Remetic Velimir | 1914 | |
Andjelic Djordje | 1878 | 1 | 1 | Bozic Milan | 2286 | |
Aleksic Neven | 2183 | 1 | 1 | Lazic Emanuel | 1864 | |
Kalezic Bojan | 1857 | 1 | 1 | Stavnjak Lazar | 2179 | |
Miletic Vuk | 2137 | 1 | 1 | Malis Veljko | 1825 | |
Pleh Semir | 1824 | 1 | 1 | Kuzmanovic Slobodan | 2133 | |
Mikavica Mirko | 2116 | 1 | 1 | Sakotic Ana | 1700 | |
Vukovic Mile | 0 | 1 | 1 | Acimovic Radivoje | 2102 | |
Hasovic Edin | 1861 | ½ | 1 | Sucur Luka | 0 | |
Pavlovic Slavko | 0 | ½ | ½ | Bilic Vladimir | 2316 | |
Smajic Ervin | 1571 | ½ | 0 | Kalajdzic Renata | 1678 | |
Golubovic Miljana | 1703 | 0 | 0 | Ivanovic Andjela | 0 | |
Milosevic Andjelko | 1688 | 0 | 0 | Janjusevic Bozidar | 0 | |
Muratovic Adnan | 1607 | 0 | 0 | Malis Bogdana | 0 | |
Guzina Aleksandar | 0 | 0 | 0 | Milovic Uros | 1577 | |
Ivanovic Marko | 0 | 0 | 0 | Mrkovic Nikola | 1550 | |
Golubovic Milomir | 1549 | 0 | 0 | Miletic Luka | 0 | |
Jonlija Miroslav | 0 | 0 | 0 | Djelic Jovan | 1446 | |
Lilic Nikola | 1423 | 0 | 0 | Mimic Lazar | 0 | |
Matovic Jovana | 0 | 0 | 0 | Vidanovic Branka | 1296 | |
Askraba Zagorski Petar | 0 | 0 | 0 | Nosovic Stefan | 0 | |
Mimic Sofija | 0 | 0 | 0 | Djukovic Aleksa | 0 | |
Vojicic Nikola | 0 | 0 | 1 | слободан | ||
Pestek Elvis | 1938 | 1 | ½ | нису паровани | ||
Dedovic Muhamed | 1792 | ½ | ½ | нису паровани | ||
Miletic Rade | 0 | 0 | ½ | нису паровани |
Комплетне резултате, табелу и парове можете пратити и на: www.chess-results.com.
Организатори су обезбједили и ПРЕНОС УЖИВО прве 4 табле које можете да пратите у наставку:
Наградни фонд износи 3.600 КМ и подијељен је на 12 редовних и 15 специјалних награда, и то:
- Редовне награде (2.425 КМ): 1. 500 КМ; 2. 400 КМ; 3. 300 КМ; 4. 250 КМ; 5. 200 КМ; 6. 170 КМ; 7. 150 КМ; 8. 130 КМ; 9. 100 КМ; 10. 100 КМ; 11. 75 КМ; 12. 50 КМ
- Играчи са рејтингом до 1900: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Играчи са рејтингом од 1901 до 2200: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Најбоље пласиране шахисткиње: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ
- Најбоље пласирани јуниори (рођ. 2002. и млађи): 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Најбоље пласирани ветеран: 1. 100 КМ
- Најбоље пласирани члан ОШК «9. јануар»: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Најбоље пласирани кадет и кадеткиња (рођени 2006. и млађи): специјалне награде у предметима (дигитални сат, фигуре са мушемом, књига).
Директор турнира је г. Александар Ковач - предсједник ОШК "9. Јануар" Фоча а судијски дио посла обављају: ИА Владимир Шакотић (ФИДЕ ИД: 16501217) - главни судија, ИА Владо Стојановић (ФИДЕ ИД: 921190) - замјеник главног судије и ФА Немања Шипка (ФИДЕ ИД: 14409305) - замјеник главног судије.
У наставку погледајте фото и видео галерију:
Фото галерија: